911chaxun查询
银行存款利率 存款利率 定期存款利率 银行利率 利率 银行存款利率表2024 银行定期存款利率
最新银行存款利率表2024(以 2015/10/24 发布的利率为准)
日期 | 活期 利率 (%) |
整存整取利率(%) | 零存整取 整存零取 存本取息 利率(%) |
协定存款(%) | 一天通知存款(%) | 七天通知存款(%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三月 | 六月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 一年 | 三年 | 五年 | |||||
2015/10/24 | 0.30 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 1.35 | 1.55 | 1.55 | 1.00 | 0.55 | 1.10 |
2015/8/26 | 0.35 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.05 | 1.60 | 1.80 | 1.85 | 1.15 | 0.80 | 1.35 |
2015/6/28 | 0.35 | 1.85 | 2.05 | 2.25 | 2.75 | 3.25 | 3.35 | 1.85 | 2.05 | 2.15 | 1.15 | 0.80 | 1.35 |
2015/5/10 | 0.35 | 2.15 | 2.35 | 2.55 | 3.0 | 3.5 | 3.75 | 2.15 | 2.35 | 2.45 | 1.15 | 0.80 | 1.35 |
2015/3/1 | 0.35 | 2.35 | 2.55 | 2.75 | 3.25 | 3.75 | 4.00 | 2.35 | 2.55 | 2.65 | 1.15 | 0.80 | 1.35 |
2014/11/22 | 0.35 | 2.35 | 2.55 | 2.75 | 3.35 | 4.00 | 4.75 | 2.35 | 2.55 | 2.75 | 1.15 | 0.80 | 1.35 |
2012/7/6 | 0.35 | 2.60 | 2.80 | 3.00 | 3.75 | 4.25 | 4.75 | 2.85 | 2.90 | 3.00 | 1.15 | 0.80 | 1.35 |
2012/6/8 | 0.44 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 4.1 | 4.65 | 5.1 | 3.1 | 3.15 | 3.25 | 1.31 | 0.935 | 1.49 |
2011/7/7 | 0.5 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 4.4 | 5 | 5.5 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 1.31 | 0.95 | 1.49 |
2011/4/6 | 0.5 | 2.85 | 3.05 | 3.25 | 4.15 | 4.75 | 5.25 | 2.85 | 3.05 | 3.25 | 1.31 | 0.95 | 1.49 |
2011/2/9 | 0.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.9 | 4.5 | 5 | 2.6 | 2.8 | 3 | 1.21 | 0.85 | 1.39 |
2010/12/26 | 0.36 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3.55 | 4.15 | 4.55 | 2.16 | 2.5 | 2.85 | 1.17 | 0.81 | 1.35 |
2010/10/20 | 0.36 | 1.91 | 2.2 | 2.5 | 3.25 | 3.85 | 4.2 | 1.91 | 2.2 | 2.5 | 1.17 | 0.81 | 1.35 |
2008/12/23 | 0.36 | 1.71 | 1.98 | 2.25 | 2.79 | 3.33 | 3.6 | 1.71 | 1.98 | 2.25 | 1.17 | 0.81 | 1.35 |
2008/11/27 | 0.36 | 1.98 | 2.25 | 2.52 | 3.06 | 3.6 | 3.87 | 1.98 | 2.25 | 2.52 | 1.17 | 0.81 | 1.35 |
2008/10/30 | 0.72 | 2.88 | 3.24 | 3.6 | 4.14 | 4.77 | 5.13 | 2.88 | 3.24 | 3.6 | 1.53 | 1.17 | 1.71 |
2008/10/15 | 0.72 | 3.15 | 3.51 | 3.87 | 4.41 | 5.13 | 5.58 | 3.15 | 3.51 | 3.87 | 1.53 | 1.17 | 1.71 |
2008/10/9 | 0.72 | 3.15 | 3.51 | 3.87 | 4.41 | 5.13 | 5.58 | 3.15 | 3.51 | 3.87 | 1.53 | 1.17 | 1.71 |
2007/12/21 | 0.72 | 3.33 | 3.78 | 4.14 | 4.68 | 5.4 | 5.85 | 3.33 | 3.78 | 4.14 | 1.53 | 1.17 | 1.71 |
2007/9/15 | 0.81 | 2.88 | 3.42 | 3.87 | 4.5 | 5.22 | 5.76 | 2.88 | 3.42 | 3.87 | 1.53 | 1.17 | 1.71 |
2007/8/22 | 0.81 | 2.61 | 3.15 | 3.6 | 4.23 | 4.95 | 5.49 | 2.61 | 3.15 | 3.6 | 1.53 | 1.17 | 1.71 |
2007/7/21 | 0.81 | 2.34 | 2.88 | 3.33 | 3.96 | 4.68 | 5.22 | 2.34 | 2.88 | 3.33 | 1.53 | 1.17 | 1.71 |
2007/5/19 | 0.72 | 2.07 | 2.61 | 3.06 | 3.69 | 4.41 | 4.95 | 2.07 | 2.61 | 3.06 | 1.44 | 1.08 | 1.62 |
2007/3/18 | 0.72 | 1.98 | 2.43 | 2.79 | 3.33 | 3.96 | 4.41 | 1.98 | 2.43 | 2.79 | 1.44 | 1.08 | 1.62 |
2006/8/19 | 0.72 | 1.8 | 2.25 | 2.52 | 3.06 | 3.69 | 4.14 | 1.8 | 2.25 | 2.52 | 1.44 | 1.08 | 1.62 |
2004/10/29 | 0.72 | 1.71 | 2.07 | 2.25 | 2.7 | 3.24 | 3.6 | 1.71 | 2.07 | 2.25 | 1.44 | 1.08 | 1.62 |
2002/2/21 | 0.72 | 1.71 | 1.89 | 1.98 | 2.25 | 2.52 | 2.79 | 1.71 | 1.89 | 1.98 | 1.44 | 1.08 | 1.62 |
1999/6/10 | 0.99 | 1.98 | 2.16 | 2.25 | 2.43 | 2.7 | 2.88 | 1.98 | 2.16 | 2.25 | 1.71 | 1.35 | 1.89 |
1998/12/7 | 1.44 | 2.79 | 3.33 | 3.78 | 3.96 | 4.14 | 4.5 | 3.33 | 3.78 | 4.14 | 2.16 | 1.8 | 2.34 |
1998/7/1 | 1.44 | 2.79 | 3.96 | 4.77 | 4.86 | 4.95 | 5.22 | 3.96 | 4.77 | 4.95 | |||
1998/3/25 | 1.71 | 2.88 | 4.14 | 5.22 | 5.58 | 6.21 | 6.66 | 4.14 | 5.22 | 6.21 | |||
1997/10/23 | 1.71 | 2.88 | 4.14 | 5.67 | 5.94 | 6.21 | 6.66 | 4.14 | 5.67 | 6.21 | |||
1996/8/23 | 1.98 | 3.33 | 5.4 | 7.47 | 7.92 | 8.28 | 9 | 5.4 | 7.47 | 8.28 | |||
1996/5/1 | 2.97 | 4.86 | 7.2 | 9.18 | 9.9 | 10.8 | 12.06 | 7.2 | 9.18 | 10.8 | |||
1993/7/11 | 3.15 | 6.66 | 9 | 10.98 | 11.7 | 12.24 | 13.86 | 9 | 10.98 | 12.24 | |||
1993/5/15 | 2.16 | 4.86 | 7.2 | 9.18 | 9.9 | 10.8 | 12.06 | 7.2 | 9.18 | 10.8 | |||
1991/4/21 | 1.8 | 3.24 | 5.4 | 7.56 | 7.92 | 8.28 | 9 | 6.12 | 6.84 | 7.56 | |||
1990/8/21 | 2.16 | 4.32 | 6.48 | 8.64 | 9.36 | 10.08 | 11.52 | 7.2 | 8.64 | 10.08 | |||
1990/4/15 | 2.88 | 6.3 | 7.74 | 10.08 | 10.98 | 11.88 | 13.68 |
人民币存款利率表为您提供银行存款利率,存款利率,定期存款利率,银行利率,利率,银行存款利率表2024,银行定期存款利率,利率表2024.最新银行存款利率表2024 活期利率:0.30%;整存整取利率:三月1.35%、六月1.55%、一年1.75%、二年2.25%、三年2.75%、五年2.75%;零存整取利率/整存零取利率/存本取息利率:一年1.35%、三年1.55%、五年1.55%;协定存款利率:1.00%